ΠΟΛΙΤΙΚΗ (5625)

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με μήνυμά του στα social media ζήτησε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη να παραιτηθεί μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την τραγωδία στα Τέμπη και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Μεϊμαράκης, Βόζενμπεργκ, Κυμπουρόπουλος και Σπυράκη διεκδικούν μία νέα θητεία - Στη λίστα Τσιόδρας, Δούνια, Καρανικόλας, Δήμας, Φλέσσα, Πατουλίδου αλλά και ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΑ Γιώργος Μπλιούμης (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ολοκληρώθηκε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά σε δηλώσεις. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Μιάμιση μονάδα κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ σε 20 ημέρες, σχεδόν μιάμιση μονάδα έχασε το ΠΑΣΟΚ - Πέρασε ο Λοβέρδος τον Ανδρουλάκη σε δημοφιλία, στο 2,9% το κόμμα του - Μπροστά από το ΚΚΕ ο Βελόπουλος - Το 43% δηλώνει ότι αναγκάζεται να περιορίσει την αγορά βασικών αγαθών λόγω ακρίβειας (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Τι είπε ο πρωθυπουργός προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής - Τόνισε ότι έχει επανέλθει στο τραπέζι η συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα μπορέσει να κατοχυρώσει την στρατηγική της αυτονομία (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκηυ πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παραλαβή τριών νέων ελικοπτέρων τύπου Romeo MH-60R Seahawk από το Πολεμικό Ναυτικό, στην Αεροπορική Βάση Κοτρωνίου στον Μαραθώνα. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Ο 45χρονος πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος Fine Gael και από την προεδρία της κεντροδεξιάς κυβέρνησης συνασπισμού λέγοντας ότι δεν είναι «ο καλύτερος για το πόστο». (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου γίνεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Προσπέρασε καθαρά ο Κασσελάκης τον Ανδρουλάκη, διαρροές του ΠΑΣΟΚ και προς τον Λοβέρδο - Πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών του 2019 το κυβερνών κόμμα σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της εφημερίδας «Πρώτο ΘΕΜΑ» που κυκλοφορεί στα περίπτερα (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Η ευρωβουλευτής φέρεται να απέκτησε τη λίστα από συνεργάτη του γ.γ. του ΥΠΕΣ Μιχάλη Σταυριανουδάκη, μέσω του γραμματέα Αποδήμων της ΝΔ Νίκου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος αναμένεται επίσης να παραιτηθεί (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
«Η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν τον θεσμό της επιστολικής ψήφου, την Κυβέρνηση Μητσοτάκη ή το κύρος της Ελλάδας» λέει σε ανακοίνωσή της (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Η Νέα Δημοκρατία εξασφαλίζει 34,8% στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα - Ο ΣΥΡΙΖΑ επανέρχεται στη δεύτερη θέση με 14,3% έναντι 13,9% του ΠΑΣΟΚ - Στο 2,6% μετρήθηκε το κόμμα Λοβέρδου (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos